Another method of pipe production is the spiral welding method. In this method, steel pipes are produced by spiral welding of sheets in different thicknesses, which is known as SPIRAL in the industry literature. The method of producing spiral pipes is very simple, the steel sheet is rolled out of the opening of the pipe rolling machine in the form of a roll and welded by two electrodes. Steel spiral pipes are generally in large sizes to meet the needs of the pipe. It is produced with a sheet width of more than 10 meters, therefore, using this method, it is possible to produce and supply pipes of any size that is needed in the pipping industry
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
21 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
22.2 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
23.8 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
25 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
21 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
22.2 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
23.8 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
25 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
21 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
22.2 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
23.8 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
25 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
21 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
22.2 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
23.8 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
25 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
21 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
22.2 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
23.8 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
25 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
21 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
22.2 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
23.8 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
25 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
.توليد لوله هاي اسپیرال كالوپ مطابق با به روزترين استانداردهاي بين المللي میباشد
ساخت لوله هاي اسپیرال شركت كالوپ با استاندارد بين المللي AWWA -C200 انجام گرديده و اين زمينه را فراهم نموده تا بتوان از اين لوله ها در صنعت آبرساني كشور استفاده نمود.
لوله هاي اسپیرال كالوپ طبق استاندارد ASTM A53 ( استاندارد پايه اي متريال و آلياژي لوله) در حال توليد ميباشند
فرايند توليد ، كنترل كيفيت در كاخانجات كالوپ توسط استاندارد DIN طراحي و در حال اجرا ميباشد.